
令和2年2月12日現在【速報】(志願者先変更前)
一般入学選抜
| 学校名 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 志願者倍率 |
| 土浦第一高校 | 普通 | 320 | 429 | 1.34 |
| 土浦第二高校 | 普通 | 320 | 451 | 1.41 |
| 土浦第三高校 | 普通 | 120 | 166 | 1.38 |
| 商業 | 120 | 165 | 1.38 | |
| 土浦工業高校 | 機械 | 80 | 68 | 0.85 |
| 電気 | 40 | 20 | 0.60 | |
| 情報技術 | 40 | 60 | 1.50 | |
| 建築 | 40 | 47 | 1.18 | |
| 土木 | 40 | 57 | 1.43 | |
| 牛久高校 | 普通 | 240 | 268 | 1.12 |
| 牛久栄進高校 | 普通 | 320 | 408 | 1.28 |
| 竜ケ崎第一高校 | 普通 | 240 | 316 | 1.32 |
| 竜ケ崎第二高校 | 普通 | 80 | 75 | 0.94 |
| 商業 | 40 | 38 | 0.95 | |
| 人間文化 | 40 | 42 | 1.05 | |
| 竜ケ崎南高校 | 普通 | 120 | 101 | 0.84 |
| 取手第一高校 | 総合学科 | 240 | 328 | 1.33 |
| 取手第二高校 | 普通 | 120 | 146 | 1.22 |
| 家政 | 40 | 57 | 1.43 | |
| 取手松陽高校 | 普通 | 160 | 181 | 1.13 |
| 美術 | 30 | 23 | 0.77 | |
| 音楽 | 30 | 18 | 0.60 | |
| 守谷高校 | 普通 | 240 | 200 | 0.83 |
| 藤代高校 | 普通 | 240 | 248 | 1.03 |
| 藤代紫水高校 | 普通 | 240 | 216 | 0.90 |
| 体育 | 68 | 70 | 1.03 | |
| 文化・芸術 | 4 | 2 | 0.50 | |
| 伊奈高校 | 普通 | 240 | 248 | 1.03 |
| 竹園高校 | 普通・国際 | 300 | 404 | 1.26 |
| つくば工科 | 機械 | 40 | 31 | 0.78 |
| ロボット工学 | 40 | 36 | 0.90 | |
| 電気・電子 | 40 | 47 | 1.18 | |
| 建築技術 | 40 | 43 | 1.08 | |
| 水海道第一高校 | 普通 | 280 | 341 | 1.22 |
| 水海道第二高校 | 普通 | 120 | 114 | 0.95 |
| 商業 | 80 | 66 | 0.83 | |
| 家政 | 40 | 58 | 1.45 | |
| 下妻第一高校 | 普通 | 280 | 316 | 1.13 |
| 下妻第二高校 | 普通 | 280 | 343 | 1.23 |
| 下館第一高校 | 普通 | 240 | 233 | 0.97 |
| 下館第二高校 | 普通 | 240 | 233 | 0.89 |
| 下館工業高校 | 機械 | 80 | 214 | 1.03 |
| 電気 | 40 | 82 | 0.85 | |
| 電子 | 80 | 32 | 0.70 | |
| 建設工学 | 40 | 56 | 1.13 |
一般入学出願期間

一般入学出願期間は、2020年2月10日(月)~2月13日(木)です。
一般入学一般入学の出願とは、特色選抜と共通選抜のことです。
受験先変更について詳しくは
【最終】2020年2月15日(土)志願者倍率発表
最新の志願者倍率が発表され次第、個別進学教室マナラボのホームページページでもお知らせいたします。
関連記事
Visited 12 times, 1 visit(s) today







コメント